Хёндай i20 – это компактный переднеприводный хэтчбек, который стал более длинной, широкой и вместительной альтернативной некогда популярного Hyundai Getz. Ремонт Хёндай i20 осуществляется на современном оборудовании с применением профессионального инструмента специалистами автосервиса Vit-Avto 74.

Особенности ремонта Хёндай i20
Специалисты нашего автосервиса в кратчайшие сроки восстановят работоспособность любой модели i20 – как трехдверных, так и пятидверных хэтчбеков. Стоимость ремонта Хёндай i20 варьируется в зависимости от объема и сложности осуществляемых мероприятий. Стоит отметить, что ассортимент запчастей для Хёндай i20 по-прежнему велик и доступен – их вы найдете в ассортименте или под заказ в нашем магазине автозапчастей.
Диагностика Хёндай i20 осуществляется в строгом соответствии с рекомендованными графиками и регламентами, рекомендованными производителем. Проблематичным мероприятием техобслуживания считается замена воздушного фильтра в системе климат-контроля, так как неправильная самостоятельная установка такого простого элемента повлечет за собой появление лишних шумов и снижение эффективности фильтрации.
Наше предложение
Заказать ремонт Хёндай i20 по выгодной цене можно в автосервисе Vit-Avto 74. Мы предлагаем полный спектр услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей любой сложности. Специалисты нашего автосервиса оказывают только профессиональные услуги с гарантией результата, получить консультации по ремонту Хёндай i20 вы можете у менеджеров Vit-Avto 74.

ПРАЙС-ЛИСТ
| Ремонт двигателя Hyundai i20 | |
| Замена двигателя | 12500 |
| Замена к-та ГРМ | 3500 |
| Замена масла в двигателе | 500 |
| Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 800 |
| Замена ГБЦ (головки блока цилиндров) | 13000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| Замена распредвала лев или прав | 5100 |
| Замена клапана 1 шт. на снятой ГБЦ | 250 |
| Замена направляющей клапана 1шт. | 500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 8000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 5500 |
| Замена поршневых колец | 15550 |
| Замена поршней | 15550 |
| Замена шатунных вкладышей | 18550 |
| Замена коренных вкладышей | 17200 |
| Замена коленвала | 17200 |
| Замена поддона двигателя | 1500 |
| Замена помпы воды (насос охлаждающей жидкости) | 2000 |
| Замена масляного насоса | 6500 |
| Замена блока цилиндров пустого | 20000 |
| Замена блока цилиндров в сборе | 17000 |
| Замена шкива коленвала | 1200 |
| Замена приводного ремня | 350 |
| Замена термостата | 900 |
| Замена свечей зажигания | 600 |
| Система охлаждения Hyundai i20 | |
| Замена радиатора охлаждения | 1500 |
| Замена радиатора кондиционера | 2000 |
| Опрессовка системы охлаждения | 500 |
| Замена термостата | 900 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 350 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 2550 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1800 |
| МКПП Механическая коробка передач: | |
| Диагностика МКПП | 600 |
| Замена МКПП | 4500 |
| Замена АКПП | 7500 |
| Ремонт МКПП | 7000 |
| Замена сцепления | 4500 |
| Заменить масло в МКПП | 500 |
| Заменить масло в АКПП | 800 |
| Заменить масло в АКПП полностью (аппаратная) | 2500 |
| Замена сальника привода | 500 |
| Передняя подвеска Hyundai i20 | |
| Диагностика передней и задней подвески | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 1500 |
| Замена шаровой опоры | 1350 |
| Замена привода в сборе | 1600 |
| Замена наружнего ШРУСа | 1300 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 1600 |
| Замена переднего рычага | 1300 |
| Замена сайлентблока переднего рычага | 500 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1600 |
| Замена рулевой тяги | 700 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 350 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 1800 |
| Сход – развал | 1800 |
| Задняя подвеска Hyundai i20 | |
| Замена заднего амортизатора | 900 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1500 |
| Замена заднего рычага | 750 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 450 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 600 |
| Тормозная система Hyundai i20 | |
| Замена передних тормозных колодок | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 1500 |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 1500 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 2300 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 900 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра сцепления | 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 550 |
| Прокачка тормозной системы | 800 |
| Замена тормозного барабана | 700 |
| Замена троса стояночного тормоза | 1200 |
| Электрооборудование Hyundai i20 | |
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Ремонт электропроводки | От 300 |
| Замена лампочки | 200 |
| Замена стартера | 1600 |
| Замена генератора | 1500 |
| Регулировка света фар | 600 |
