Хёндай i30 отлично зарекомендовал себя за счет поперечно располагаемого двигателя DOHC – четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый инжекторный 16-ти клапанный агрегат. На отечественном рынке встречаются модели с объемом 1,4 и 1,6 литров. Ремонт автомобилей Хёндай i30 выполняется специалистами автосервиса Vit-Avto 74 с гарантией результата!

Особенности ремонта Хёндай i30
Запчасти для автомобилей Хёндай i30 не отличаются завышенной стоимостью и всегда доступны в наличии или под заказ в нашем магазине автозапчастей Vit-Avto 74. При обслуживании модели ярко выделяется особенность конструкции системы вентиляции картера, которая выполнена в закрытом формате – это исключает ее сообщение с атмосферой.
Также дополнительно стоит отметить высокую герметичность системы охлаждения двигателя – потому важно следить за состоянием расширительного бачка Хёндай i30, не допуская его малейших повреждений и любых деформаций. Диагностику и ремонт модели выполняют только в автосервисе при помощи высокоточного оборудования – это позволит обнаружить даже самые сложные скрытые неисправности, чтобы вовремя их устранить. Специалисты автосервиса Vit-Avto 74 помогут каждому клиенту вернуть работоспособность Хёндай i30, индивидуально подходя к каждой поставленной задаче.
Наше предложение
Заказать ремонт автомобилей Хёндай i30 можно в автосервисе Vit-Avto 74, наши специалисты в кратчайшие сроки устранят любые неисправности с гарантией качества. Мы помогаем клиентам решать даже самые сложные проблемы по ремонту автомобилей, получить консультации по нашим услугам можно у менеджеров нашего автосервиса.

ПРАЙС-ЛИСТ
| Ремонт двигателя Hyundai i30 | |||||
| Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена ДВС двигателя | 10000 | 14000 | 12500 | 17000 | 12500 |
| Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 11000 | 17000 | 11000 | 16500 | 13500 |
| Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 |
| Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 11000 | 17000 | 11000 | 17000 | 12500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Замена ГРМ ремень и ролики | 6000 | 7200 | 6000 | 7500 | 6000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1700 | 3800 | 1700 | 4500 | 1700 |
| Замена свечей зажигания | 600 | 2400 | 600 | 2400 | 600 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена масляного насоса | 5500 | 8500 | 5500 | 12400 | 6500 |
| Замена поршневой группы | 22000 | 26500 | 22000 | 29500 | 22000 |
| Замена коленвала | 13000 | 13000 | 13000 | 26500 | 13000 |
| Система охлаждения Hyundai i30 | |||||
| Замена радиатора охлаждения | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена термостата | 1500 | 900 | 1500 | 700 | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 2000 | 1800 | 2000 | 7600 | 2700 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| МКПП Механическая коробка передач | |||||
| Диагностика МКПП | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена МКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Замена АКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Ремонт МКПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Замена сцепления | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Передняя подвеска Hyundai i30 | |||||
| Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена шаровой опоры | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Замена привода в сборе | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена переднего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Задняя подвеска Hyundai i30 | |||||
| Замена заднего амортизатора | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Замена заднего рычага | От 1150 | От 1150 | От 1150 | От 1150 | От 1150 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Тормозная система Hyundai i30 | |||||
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
