Hyundai ix-55 – это популярный корейский кроссовер премиум класса, который используется по всему миру. Его высоко ценят за стильный внешний вид, прекрасную проходимость и комфортное управление на любой местности. К сожалению, как и любая другая модель, данный транспорт подвержен поломкам, которые могут привести к серьёзным финансовым затратам за замену комплектующих или капремонт. Чтобы отремонтировать Hyundai ix-55 за короткое время по низкой цене, лучше всего обратиться в автосервис Vit-Avto 74. Опытные механики подберут наиболее выгодный вариант обслуживания и обеспечат долговременный результат.

Особенности ремонта Hyundai ix-55
Hyundai ix-55 выделяется слабой подвеской, поскольку изготовлен на платформе другой машины. Донор уступает модели по габаритам и оснащён теми же узлами, поэтому ресурс некоторых комплектующих заметно сокращён. Обратите внимание, на данную и другие проблемы может указывать стук руля во время торможения, перегрев дисков, посторонние звуки и остальные особенности. Специалисты нашего автосервиса Vit-Avto 74 помогут проверить все системы или комплектующие и выявят проблему максимально быстро. Диагностика проводится на ультрасовременном оборудовании при участии грамотных специалистов.
Наше предложение
Обращайтесь в наш автосервис Vit-Avto 74 при любой поломке вашего автомобиля. Мы в кратчайшие сроки произведём ремонт Hyundai ix-55 и прочих моделей, благодаря лучшему оборудованию и специалистам с огромным опытом службы. Именно здесь вы сможете закупить необходимые комплектующие, а также обратиться за помощью к менеджерам по телефону, указанному на сайте.

ПРАЙС-ЛИСТ
| Ремонт двигателя Hyundai ix-55 | ||
| Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 |
| Замена ДВС двигателя | 18000 | 18000 |
| Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 17000 | 16500 |
| Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 |
| Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 2500 | 2500 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 17000 | 17000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 8000 | 8000 |
| Замена ГРМ ремень и ролики | 7200 | 7500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 4500 | 2800 |
| Замена свечей зажигания | 1200 | 2300 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 3500 | 2500 |
| Замена масляного насоса | 8500 | 12400 |
| Замена поршневой группы | 26500 | 29500 |
| Замена коленвала | 13000 | 26500 |
| Система охлаждения Hyundai ix-55 | ||
| Замена радиатора охлаждения | 2100 | 2100 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 |
| Замена термостата | 900 | 700 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 1800 | 7600 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 |
| МКПП Механическая коробка передач Hyundai ix-55 | ||
| Диагностика МКПП | 600 | 600 |
| Замена МКПП | 6400 | 6400 |
| Замена АКПП | 6400 | 6400 |
| Ремонт МКПП | 8000 | 8000 |
| Замена сцепления | 6400 | 6400 |
| Передняя подвеска Hyundai ix-55 | ||
| Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 1700 | 1700 |
| Замена шаровой опоры | 1150 | 1150 |
| Замена привода в сборе | 2100 | 2100 |
| Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 2100 | 2100 |
| Замена переднего рычага | 1350 | 1350 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1700 | 1700 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 1800 | 1800 |
| Задняя подвеска Hyundai ix-55 | ||
| Замена заднего амортизатора | 1100 | 1100 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1600 | 1600 |
| Замена заднего рычага | От 1150 | От 1150 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 350 | 350 |
| Тормозная система Hyundai ix-55 | ||
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1750 | 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800 |
| Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 |
