Средне размерные переднеприводные седаны класса D – Hyundai Sonata считаются успешными южнокорейскими моделями с элементами автомобилей премиум класса. Со временем у владельцев Sonata появляется необходимость ремонта – слабым местом автомобиля считаются сайлентблоки задней многорычажной подвески, при износе которых машину начинает болтать и кидать их стороны в сторону на трассе. Для ремонта Hyundai Sonata обращайтесь в компанию Vit-Avto 74 – мы предлагаем профессиональные работы с гарантией результата!

Особенности ремонта Hyundai Sonata
На отечественном рынке представлены автомобили Hyundai Sonata с двумя вариантами двигателей – объемом 2 или 2,4 литра, мощности которых отличаются на 28 лошадиных сил. Также и с коробкой переключения передач – она может быть механической или автоматической. Обратите внимание на важность своевременной замены масла внутри автоматической коробки переключения передач – процесс обязательно выполняется на современном специализированном оборудовании, тогда «автомат» не потеряет своей настройки, а также быстроты и мягкости срабатывания.
Запас прочности автомобилей Hyundai Sonata достаточно велик, однако в некоторых случаях вам может потребоваться качественный ремонт – с ним отлично справляются специалисты автосервиса Vit-Avto 74. Цепной привод двигателей диктует свои правила по ремонту Hyundai Sonata, потому при пробеге около 100 тысяч километр требуется замена цепи ГРМ.
Наше предложение
Обращайтесь за ремонтом Hyundai Sonata к специалистам автосервиса Vit-Avto 74. Мы в кратчайшие сроки вернем надежность вашему южнокорейскому автомобилю по приемлемой цене. Любые запчасти для Hyundai Sonata доступны в ассортименте нашего одноименного магазина автозапчастей или под заказ. Получить консультации по услугам ремонта автомобилей вы можете у менеджеров нашего автосервиса.

ПРАЙС-ЛИСТ
| Ремонт двигателя Hyundai Sonata | ||||
| Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена ДВС двигателя | 12500 | 12500 | 17500 | 12500 |
| Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 15000 | 15000 | 15000за одну | 15000 |
| Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | От 2500 | От 2500 | От 2500 | От 2500 |
| Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Замена ГРМ ремень и ролики | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1700 | 1700 | 1700 | 6500 |
| Замена свечей зажигания | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена масляного насоса | 5500 | 8500 | 5500 | 5500 |
| Замена поршневой группы | 22000 | 25000 | 26500 | 22500 |
| Замена коленвала | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 |
| Система охлаждения Hyundai Sonata | ||||
| Замена радиатора охлаждения | 2100 | 2100 | 3500 | 2500 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена термостата | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 | От 450 | От 450 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| МКПП (Механическая коробка передач) Hyundai Sonata | ||||
| Диагностика МКПП | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена МКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Замена АКПП | 6400 | 6400 | 8000 | 6400 |
| Ремонт МКПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Замена сцепления | 6400 | 6400 | 7000 | 6400 |
| Передняя подвеска Hyundai Sonata | ||||
| Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена шаровой опоры | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена привода в сборе | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена переднего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Замена подшипника передней ступицы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Задняя подвеска Hyundai Sonata | ||||
| Замена заднего амортизатора | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена подшипника задней ступицы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена заднего рычага | От 1150 | От 1150 | От 1150 | От 1150 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Тормозная система Hyundai Sonata | ||||
| Замена колодок стояночного тормоза | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
