Ремонт Kia Ceed

Киа Сид – это популярный автомобиль С-класса с передним приводом, который выпускается в трёх вариантах: трёх или пятидверный хэтчбек и универсал. Кроме того, двигатели у каждой модели также могли быть разными: с четырьмя цилиндрами, бензиновые и дизельные. Машину высоко ценят за стабильную работу коробки передач и высокую коррозийную стойкость кузова. Важно отметить, что хромированные и пластиковые элементы данной модели служат значительно дольше по сравнению с аналогами. Двери, ручки и стёкла также отличаются повышенной надёжностью. Пятиступенчатая КПП способна прожить без поломок полный срок службы авто, если вовремя менять масло и не сильно превышать скорость.

Несмотря на вышеперечисленные достоинства, Киа Сид нуждается в регулярном сервисном обслуживании, особенно касаемо двигателя. Отремонтировать Киа Сид по доступной стоимости в самый короткий срок можно в нашем автосервисе «Vit Avto 74».


Узнать стоимость ремонта Kia Ceed:

8 351 776-34-24

Быстро, квалифицированно, недорого!


Особенности ремонта Киа Сид

Что касается кузова, самыми уязвимыми считаются передняя часть и крышка багажника. Однако, если такие проблемы не требуют серьёзного вмешательства, то поломка двигателя или коробки передач может принести огромные неудобства. В КПП первым страдает подшипник первичного вала, но возможен и износ шестерён или муфт синхронизатора. Двигатель обычно не требует капитального ремонта или замены, однако, имеет слабые места в виде системы охлаждения и ремней, поэтому нуждается в своевременной замене деталей.

Наше предложение

Автосервис Vit Avto 74 предлагает ремонт и обслуживание автомобиля Киа Сид по доступной стоимости в самое короткое время. Именно здесь вы сможете подобрать качественные комплектующие и получить профессиональную помощь менеджера по телефону, указанному на сайте.

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены на ремонт Киа Сид. Прайс лист Kia Ceed
Цены на слесарный ремонт Киа Сид 1.4 G4FA 1.6 D4FB Дизель 1.6 G4FC 2.2 D4EA Дизель 2.0 4GC 1.6 G4FD
Ремонт двигателя      
Диагностика двигателя (механическая) 800 800 800 800 800 800
Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Замена ДВС двигателя 10000 14000 12500 17000 12500 12500
Замена ГБЦ головки блока цилиндров 11000 17000 11000 16500 13500 11000
Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) От 2500 От 2500 От 2500 От 2500 От2500 От 2500
Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 2000 2500 2000 2500 2000 2000
Замена прокладки головки блока цилиндров 11000 17000 11000 17000 12500 11000
Замена маслосъемных колпачков 7500 8000 8000 8000 8000 8000
Замена ГРМ ремень и ролики 6000 7200 6000 7500 6000 6000
Замена прокладки клапанной крышки 1700 3800 1700 4500 1700 1700
Замена свечей зажигания 600 2400 600 2400 600 600
Замена прокладки впускного коллектора 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Замена прокладки выпускного коллектора 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Замена масляного насоса 5500 8500 5500 12400 6500 5500
Замена поршневой группы 22000 26500 22000 29500 22000 22000
Замена коленвала 13000 13000 13000 26500 13000 13000
Система охлаждения      
Замена радиатора охлаждения 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800 800 800
Замена термостата 1500 900 1500 700 1500 1500
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800 800 800 800
Замена патрубка радиатора От 450 От 450 От 450 От 450 От 450 От 450
Замена водяного насоса (помпа) 2000 1800 2000 7600 2700 2000
Замена вентилятора системы охлаждения 1200 1200 1200 1200 1200 1200
МКПП Механическая коробка передач      
Диагностика МКПП 600 600 600 600 600 600
Замена МКПП 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Замена АКПП 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Ремонт МКПП 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Замена сцепления 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Передняя подвеска      
Диагностика передней и задней подвески 600 600 600 600 600 600
Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Замена шаровой опоры 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Замена привода в сборе 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Замена наружнего ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Замена внутреннего ШРУСа 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Замена переднего рычага 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Замена подшипника передней ступицы 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450 450 450
Замена втулки переднего стабилизатора 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Задняя подвеска       
Замена заднего амортизатора 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Замена заднего рычага От 1150 От 1150 От 1150 От 1150 От 1150 От 1150
Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450 450 450 450
Замена втулки заднего стабилизатора 350 350 350 350 350 350
Тормозная система      
Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700
Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700
Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Замена заднего тормозного цилиндра 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Замена главного тормозного цилиндра 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450 450 450 450
Прокачка тормозной системы 800 800 800 800 800 800
Замена тормозного барабана 1400 1400 1400 1400 1400 1400

КОНТАКТЫ

Адрес: Челябинск ул. Петра Сумина 3

Телефон для записи: +7 (351) 776-34-24