Ремонт Kia Cerato

Одним из наиболее популярных автомобилей гольф-класса на сегодняшний день является Киа Церато. Он идеально подходит для людей, которые не любят быструю езду, а также предпочитают комфорт и безопасность. Это аналог модели Киа Сид, которая пользуется спросом среди молодёжи, поскольку выглядит несколько современнее, несмотря на схожее оснащение. Даже в современных автосалонах такие авто располагаются рядом и обладают практически раной ценой. В любом случае, как и любой другой транспорт, Киа Церато нуждается в своевременном обслуживании, ремонте и замене деталей, а чтобы не тратить на одну такую услугу весь семейный бюджет, лучше всего обращаться в наш автосервис Vit Avto 74.


Узнать стоимость ремонта Kia Cerato:

8 351 776-34-24

Быстро, квалифицированно, недорого!


Особенности ремонта Киа Церато

Киа Церато оборудован двигателями серии Gamma, которые начали производить ещё в 2006 году. Стоит отметить, что низ таких агрегатов не помелся до сих пор – гильзы выполняются из чугуна, а блок алюминиевый. В связи с отсутствием гидрокомпенсаторов, каждые 90 тысяч пробега машина нуждается в регулировке зазоров клапанов методом подбора шайб. При этом, несмотря на то что производитель заявляет максимальный пробег до капитального ремонта в 200 тысяч километров, владельцы отмечают, что двигатель спокойно выдерживает в полтора раза больше. К сожалению, это не влияет на долговечность мотора в целом, поэтому, если возможности иссякли, двигатель придётся заменить. Наконец, самой частой «болезнью» Киа Церато признан сильный расход масла, который можно скорректировать с помощью специалистов.

Наше предложение

Наш автосервис Vit Avto 74 предлагает огромный выбор запчастей и услуг по ремонту Киа Церато по самой низкой цене на рынке. Вас приятно удивят оперативность наших сотрудников и профессиональные консультации по телефону, указанному на сайте.

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены на ремонт Киа Церато. Прайс-лист Kia Cerato
Цены на слесарный ремонт Киа Церато: 1.5 D4FA Дизель 1.6 D4FB Дизель 1.6 G4ED 2.0 G4GC 2.0 D4EA Дизель
Ремонт двигателя
Диагностика двигателя (механическая) 2400 2400 800 800 2400
Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000 1000
Замена ДВС двигателя 17500 17500 14500 14500 17500
Замена ГБЦ головки блока цилиндров 15000 15000 12500 12500 15000
Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) 4000 4000 3500 3500 4000
Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 2000 2000 2000 2000 2000
Замена прокладки головки блока цилиндров 15000 15000 12500 12500 15000
Замена маслосъемных колпачков 8500 8500 7500 7500 8500
Замена ГРМ ремень и ролики 10000 10000 4500 4500 6500
Замена прокладки клапанной крышки 4800 4800 1600 1600 4800
Замена свечей зажигания 2400 2400 600 600 2400
Замена прокладки впускного коллектора 1800 1800 1800 1800 1800
Замена прокладки выпускного коллектора 2000 2000 2000 2000 2000
Замена масляного насоса 9500 9500 7000 7000 8000
Замена поршневой группы 35000 35000 30000 30000 35000
Замена коленвала 25500 25500 19000 19000 25500
Система охлаждения
Замена радиатора охлаждения 2500 2500 2500 2500 2500
Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800 800
Замена термостата 900 900 900 900 900
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800 800 800
Замена патрубка радиатора 450 450 450 450 450
Замена водяного насоса (помпа) 1500 1500 1500 1500 1500
Замена вентилятора системы охлаждения 1700 1700 1700 1700 1700
МКПП Механическая коробка передач
Диагностика МКПП 600 600 600 600 600
Замена МКПП 6000 6000 6000 6000 6000
Замена АКПП 6500 6500 6500 6500 6500
Ремонт МКПП 7500 7500 7500 7500 7500
Замена сцепления 6000 6000 6000 6000 6000
Передняя подвеска
Диагностика передней и задней подвески 600 600 600 600 600
Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700 1700 1700
Замена шаровой опоры 450 450 450 450 450
Замена привода в сборе 1800 1800 1800 1800 1800
Замена наружнего ШРУСа 1700 1700 1700 1700 1700
Замена внутреннего ШРУСа 2100 2100 2100 2100 2100
Замена переднего рычага 1350 1350 1350 1350 1350
Замена подшипника передней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600
Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450 450
Замена втулки переднего стабилизатора 1800 1800 1800 1800 1800
Задняя подвеска
Замена заднего амортизатора 900 900 900 900 900
Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600
Замена заднего рычага
Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450 450 450
Замена втулки заднего стабилизатора 350 350 350 350 350
Тормозная система
Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700 700
Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700 700
Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450 1450
Замена заднего тормозного цилиндра 850 850 850 850 850
Замена главного тормозного цилиндра 1850 1850 1850 1850 1850
Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450 450 450
Прокачка тормозной системы 800 800 800 800 800
Замена тормозного барабана 800 800 800 800 800
Электрооборудование
Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000 1000 1000
Ремонт электропроводки 450 450 450 450 450
Замена генератора 1800 1800 1500 1500 1800
Замена стартера 1500 1500 1500 1500 1500
Замена лампочки 250 250 250 250 250
Регулировка света фар 800 800 800 800 800

КОНТАКТЫ

Адрес: Челябинск ул. Петра Сумина 3

Телефон для записи: +7 (351) 776-34-24